FIS Weltcup – Nachtslalom der Herren in Schladming (AUT)
2004
Alois Vogl auf Platz 6, Felix Neureuther auf Platz 23
FIS Weltcup – Nachtslalom der Herren in Schladming (Österreich) am
27.01.2004
| 1 | Raich | Benjamin | AUT | 01.41.67 |
| 2 | Moelgg | Manfred | ITA | 01.42.24 |
| 3 | Palander | Kalle | FIN | 01.42.25 |
| 4 | Miller | Bode | USA | 01.42.37 |
| 5 | Schönfelder | Rainer | AUT | 01.42.42 |
| 6 | Vogl | Alois | GER | 01.42.52 |
| 7 | Pranger | Manfred | AUT | 01.42.63 |
| 8 | Bergamelli | Giancarlo | ITA | 01.42.65 |
| 9 | Rothrock | Tom | USA | 01.43.11 |
| 10 | Brolenius | Johan | SWE | 01.43.21 |
| 11 | Kunc | Mitja | SLO | 01.43.66 |
| 12 | Grubelnik | Drago | SLO | 01.43.79 |
| 13 | Myhrer | Andre | SWE | 01.43.80 |
| 14 | Nilsen | Andreas | NOR | 01.43.89 |
| 15 | Valencic | Mitja | SLO | 01.43.98 |
| 16 | Roy | Jean-Philippe | CAN | 01.44.25 |
| 17 | Sasaki | Akira | JPN | 01.44.41 |
| 18 | Karlsen | Truls Ove | NOR | 01.44.48 |
| 19 | Leino | Jukka | FIN | 01.44.54 |
| 20 | Albrecht | Kilian | AUT | 01.44.61 |
| 21 | Cousineau | Julien | CAN | 01.44.91 |
| 22 | Larsson | Markus | SWE | 01.45.04 |
| 23 | Neureuther | Felix | GER | 01.47.10 |
