Der Verband deutscher Seilbahnen, beschert allen Wintersportbegeisterten Kindern und Familien eine Aktion der günstigen Art: Am 23. Januar 2005 fahren Kids bis einschließlich 16 Jahre in über 50 Skigebieten gratis! Da kennt der Winterspaß keine Grenzen!
Kinderfreifahrtag 23. Januar 2005 – teilnehmende Skigebiete
Alpenbahnen Spitzingsee Lyraweg 6 83727 Schliersee Spitzingsee 08026 / 7304
Alpspitzbahn Nesselwang Alpspitzweg 5 87484 Nesselwang 08361 / 1270
Arber-Bergbahn Talstation am großen Arber 94252 Bayerisch Eisenstein 09925 / 9414-0
Balderschwanger und Fischer Lifte Gewerbestr. 5 86825 Bad Wörishofen 08247 / 4095
Berchtesgadener Bergbahn Jennerbahnstr. 18 83471 Schönau a. Königsee 08652/9581-0
Bergbahnen Oberjoch Marktstr. 9 87541 Bad Hindelang 08324 / 95160
Bergener Hochfelln-Seilbahn Maria-Eck-Straße 8 83346 Bergen 08662/8513 + 8511
Bläsiberg – Skilifte Wiesensteig Sickenbühlweg 7 73344 Gruibingen 07335 / 6310
Brauneck-Bergbahn Gilgenhöfe 28 83661 Lenggries 08042/503940
Burgberg Seilbahn Nordhäuserstraße 38667 Bad Harzburg 05322 / 75-371
Buron Skilifte Wertach St. Ulrich Str. 10 87497 Wertach 08365 / 703536
Dobel Skiliftbetrieb Bürgermeisteramt F.-Schubert-Str. 3 78141 Schönwald 07722/860830-33
Eckbauerbahn / Partenkirchner Bergbahnen Karl und Martin Neuner Platz 2 82467 Garmisch-Partenkirchen 08821 / 3469
Fellhornbahn Faistenoy 10 87561 Oberstdorf 08322 / 9600-0
Feuerberglifte Nikolaus-Fey-Weg 14a 97816 Lohr/Main 09352 / 4949
Götschen Skilifte Kollertratte 17-19 83483 Bischofswiesen 08652 / 7656
Herzogstandbahn Am Tanneneck 6 82432 Walchensee 08858 / 236
Hochgratbahn Am Lanzenbach 5 87534 Oberstaufen 08386 / 8222
Hochschwarzeck Bergbahn Im Reichlfeld 10 83486 Ramsau 08657 / 983867
Hohenbogenbahn Liftstraße 2 93453 Neukirchen b.Hl. Blut 09947 / 464
Hörnerbahn und Skilifte Fischen Hörnerstr. 12-16 87538 Bolsterlang 08326 / 9091
Hornbahn Hindelang Ostrachstr. 87541 Bad Hindelang 08324 / 2404
Hornlifte Ofterschwang Panoramaweg 7 87527 Ofterschwang 08321/67030
Hörnle Schwebebahn Hauptstraße 29 82433 Bad Kohlgrub (08845) 5 92
Hündle-Sesselbahn Hinterstaufen 10 87534 Oberstaufen 08386 / 2720
Idealhanglift siehe Brauneck Bahn 08042 / 2336
Imbergbahn – u. Ski Arena Steibis Am Hößl 12 87534 Oberstaufen 08386 / 8112
Jaudenhang-Wegscheid Lifte Untermurrbach 22 83661 Lenggries 08042 / 2222
Kammeregg Skilifte Am Hohenbühl 5 87549 Rettenberg 08327/ 931-700
Kampenwandseilbahn An der Bergbahn 8 83229 Aschau 08052 / 4411
Kanzelwandbahn Walserstr. 77 87567 Riezlern 0043 / (0)5517-5274-0
Karwendelbahn Alpenkorpsstraße 1 82481 Mittenwald 08823/8480
Klausenlifte Rathausplatz 95694 Mehlmeisel 09272 / 909212
Kolbensesselbahn Eugen-Papst-Str. 9a 82487 Oberammergau 08822 / 4760
Kranzberg Sesselbahn Innsbrucker Str. 31 82481 Mittenwald 08823 / 1553 und 9200-0
Kurvenlift Leitner Stümpflingweg 13 83727 Schliersee 08026 / 71226
Laber-Bergbahn Ludwig-Lang-Str. 59 82487 Oberammergau 08822 /4770
Mittagbahn Mittagstr. 30 87509 Immenstadt 08323 / 6149
Nebelhornbahn Nebelhornstraße 67 87561 Oberstdorf 08322 / 9600-0
Obersalzbergbahn Bergwerkstr. 10 1/3 83471 Berchtesgaden 08652 / 2561
Oberwilhams Liftanlagen Wilhams 20 87547 Missen-Wilhams 08320 / 276 und /925077
Rauschbergbahn Raiffeisenstr. 12 83324 Ruhpolding 08663 / 5945
Schauinslandbahn Im Bohrer 63 79289 Horben / Freiburg 0761/292930
Schlechinger Seilbahn Geigelsteinstr. 55 83259 Schleching 08649 / 986582
Schliersbergalm Schliersbergalm 83727 Schliersee 08026 / 6723
Silberbergbahn Barberastr. 1 94249 Bodenmais 09924 94140
Singhammer Skilifte Finstermünzalm 6 83661 Lenggries 08042 / 8927
Skilifte Rothaus Rathausplatz 1 (Bürgermeisteramt) 79865 Grafenhausen 07748 / 520-0
Spieserlifte Unterjoch Obergschwend 19 + 20 87541 Unterjoch 08324 / 7181
Söllereckbahn Kornau Wanne 8 87561 Oberstdorf 08322 / 9875 – 6
Sudelfeld-Waldkopf Lifte Osterhofen 17 83735 Bayrischzell 08023 / 588
Thalerhöhe Skilifte Zur Thalerhöhe 8 87547 Missen-Wilhams 08320/ 283
Verband für SB/SL Thüringen e.V. Hauptstr. 35 98666 Masserberg 036870 / 53398
Wallbergbahn Wallbergstr. 26 83700 Rottach-Egern 08022/ 705370
Walmendingerhornbahn Moosstrr. 4 87569 Mittelberg (0043)-(0)5517 / 52740
Wendelsteinbahn Seilbahn Osterhofen 90 83735 Bayerischzell-Osterhofen 08023 / 782
Wendelsteinbahn Zahnradbahn Sudelfeldstr. 106 / Talstation 83098 Brannenburg (08034) 3 08 – 0
Wiegand Josef, Skilifte Landstr. 12 36169 Rasdorf 06651 / 980-0
Bayerische Zugspitzbahn mit: Olympiastaße 27 82467 Garmisch-Partenkirchen 08821/ 797 – 0
Zugspitze und Klassikgebiet Gumpenau 22 82491 Grainau
Alpspitzbahn Kreuzeckbahnstraße 82467 Garmisch-Partenkirchen
Kreuzeckbahn Kreuzeckbahnstraße 82467 Garmisch-Partenkirchen
Hausbergbahn Alpspitzstraße 82467 Garmisch-Partenkirchen